Proudová maxima

Rok: měsíc: den: třídění: fáze:

Měsíční maxima 2026 (nejvyšší součet L1+L2+L3 nahoře), historie max. 2 roky

2026-01, 103.570, 106.040, 103.610
2026-02, 80.510, 88.140, 84.360

Denní maxima 2026-02 (nejvyšší součet L1+L2+L3 nahoře), historie max. 2 roky

2026-02-19, 80.510, 88.140, 79.220
2026-02-02, 78.760, 87.410, 80.160
2026-02-04, 76.460, 84.540, 84.360
2026-02-24, 76.240, 84.380, 83.020
2026-02-17, 71.270, 80.390, 76.570
2026-02-03, 67.880, 77.440, 78.240
2026-02-27, 70.370, 77.270, 72.900
2026-02-26, 70.560, 72.200, 70.930
2026-02-23, 64.410, 72.810, 73.620
2026-02-20, 63.720, 68.740, 76.910
2026-02-05, 66.590, 71.260, 69.190
2026-02-06, 57.047, 76.680, 63.820
2026-02-12, 60.742, 72.010, 61.702
2026-02-13, 65.590, 67.090, 59.880
2026-02-07, 63.290, 62.670, 66.250
2026-02-09, 60.535, 69.940, 57.938
2026-02-18, 62.995, 67.410, 55.835
2026-02-21, 51.320, 60.470, 71.370
2026-02-01, 45.840, 64.030, 71.640
2026-02-11, 49.389, 67.270, 63.513
2026-02-16, 56.358, 60.127, 45.874
2026-02-25, 50.571, 59.429, 45.984
2026-02-10, 47.530, 53.299, 42.238
2026-02-15, 47.194, 43.042, 44.776
2026-02-28, 39.946, 44.845, 41.647
2026-02-14, 44.712, 38.441, 39.144
2026-02-08, 38.421, 34.232, 39.108
2026-02-22, 35.796, 29.904, 34.722

Hodinová maxima 2026-02-01 (nejvyšší součet L1+L2+L3 nahoře), historie max. 2 roky

2026-02-01 během 20. hod., 45.840, 64.030, 71.640
2026-02-01 během 18. hod., 41.590, 27.587, 33.788
2026-02-01 během 23. hod., 37.375, 28.308, 35.546
2026-02-01 během 05. hod., 31.223, 29.687, 36.770
2026-02-01 během 00. hod., 30.988, 26.950, 34.963
2026-02-01 během 19. hod., 32.280, 25.328, 32.652
2026-02-01 během 17. hod., 30.939, 27.273, 31.934
2026-02-01 během 06. hod., 34.919, 23.842, 29.750
2026-02-01 během 21. hod., 32.501, 26.457, 29.325
2026-02-01 během 16. hod., 37.794, 26.294, 23.406
2026-02-01 během 04. hod., 23.951, 26.465, 36.451
2026-02-01 během 01. hod., 24.779, 26.184, 35.106
2026-02-01 během 08. hod., 36.043, 24.978, 24.716
2026-02-01 během 03. hod., 34.278, 20.614, 29.629
2026-02-01 během 09. hod., 35.026, 24.996, 22.867
2026-02-01 během 14. hod., 32.551, 25.870, 24.053
2026-02-01 během 10. hod., 32.622, 25.529, 23.732
2026-02-01 během 07. hod., 31.633, 20.616, 29.557
2026-02-01 během 22. hod., 19.669, 31.798, 29.802
2026-02-01 během 12. hod., 32.099, 25.450, 23.012
2026-02-01 během 02. hod., 19.462, 20.813, 29.587
2026-02-01 během 15. hod., 30.817, 19.635, 17.436
2026-02-01 během 11. hod., 19.586, 15.246, 11.483
2026-02-01 během 13. hod., 18.224, 12.775, 11.239

Minutová maxima 2026-02-01 (nejvyšší součet L1+L2+L3 nahoře), historie max. 2 měsíce

2026-02-01 během 20:50, 45.840, 64.030, 71.640
2026-02-01 během 23:34, 37.375, 28.308, 35.546
2026-02-01 během 05:21, 31.223, 29.687, 36.770
2026-02-01 během 18:06, 41.590, 22.435, 32.748
2026-02-01 během 20:52, 26.791, 29.414, 35.721
2026-02-01 během 20:51, 26.435, 29.478, 35.713
2026-02-01 během 20:15, 31.615, 23.279, 33.211
2026-02-01 během 05:20, 24.051, 27.179, 36.519
2026-02-01 během 19:34, 32.280, 23.619, 30.984
2026-02-01 během 04:26, 23.951, 26.465, 36.451
2026-02-01 během 16:18, 37.794, 25.629, 23.406
2026-02-01 během 20:34, 31.802, 23.074, 31.239
2026-02-01 během 20:35, 31.743, 23.106, 31.263
2026-02-01 během 18:45, 32.139, 23.052, 30.885
2026-02-01 během 08:59, 36.043, 24.978, 24.716
2026-02-01 během 01:43, 24.461, 26.184, 35.080
2026-02-01 během 05:19, 24.031, 27.038, 34.429
2026-02-01 během 17:55, 30.939, 22.622, 31.934
2026-02-01 během 23:11, 31.924, 22.542, 30.887
2026-02-01 během 23:33, 23.211, 28.081, 33.964
2026-02-01 během 01:42, 24.779, 25.916, 34.491
2026-02-01 během 18:38, 32.580, 22.903, 29.510
2026-02-01 během 00:48, 22.664, 26.950, 34.963
2026-02-01 během 01:44, 23.388, 26.083, 35.106
2026-02-01 během 06:36, 34.919, 19.975, 29.420
2026-02-01 během 00:47, 22.634, 26.830, 34.680
2026-02-01 během 21:14, 32.501, 22.895, 28.706
2026-02-01 během 04:27, 23.229, 25.526, 35.223
2026-02-01 během 18:07, 22.548, 27.587, 33.788
2026-02-01 během 04:25, 23.854, 25.906, 33.888
2026-02-01 během 03:45, 34.278, 20.208, 28.921
2026-02-01 během 23:00, 31.219, 23.203, 28.646
2026-02-01 během 03:13, 33.144, 20.369, 29.546
2026-02-01 během 17:45, 30.803, 22.747, 29.277
2026-02-01 během 23:45, 31.161, 22.520, 28.857
2026-02-01 během 03:34, 32.236, 20.280, 29.265
2026-02-01 během 03:24, 30.809, 20.399, 29.629
2026-02-01 během 00:54, 30.988, 20.319, 29.506
2026-02-01 během 18:05, 28.290, 22.238, 28.837
2026-02-01 během 22:32, 18.715, 31.183, 28.736
2026-02-01 během 20:39, 24.089, 23.358, 31.152
2026-02-01 během 22:01, 16.644, 31.798, 29.802
2026-02-01 během 20:17, 18.264, 26.676, 32.797
2026-02-01 během 05:22, 17.940, 29.490, 29.725
2026-02-01 během 05:23, 18.130, 29.331, 29.508
2026-02-01 během 14:29, 26.970, 25.870, 23.860
2026-02-01 během 16:17, 27.836, 25.645, 23.205
2026-02-01 během 14:28, 26.835, 25.770, 24.053
2026-02-01 během 12:38, 28.174, 25.450, 23.012
2026-02-01 během 18:39, 23.187, 23.269, 29.605
2026-02-01 během 19:17, 18.052, 25.259, 32.652
2026-02-01 během 20:12, 19.538, 23.348, 32.875
2026-02-01 během 23:56, 19.117, 26.550, 29.780
2026-02-01 během 19:29, 20.001, 24.453, 30.803
2026-02-01 během 00:58, 18.969, 26.592, 29.402
2026-02-01 během 20:18, 18.510, 23.454, 32.859
2026-02-01 během 20:19, 18.497, 23.426, 32.829
2026-02-01 během 22:04, 18.846, 26.722, 29.171
2026-02-01 během 17:42, 18.805, 26.678, 29.229
2026-02-01 během 19:00, 22.634, 22.001, 30.063
2026-02-01 během 18:28, 19.133, 24.950, 30.594
2026-02-01 během 20:13, 18.482, 23.215, 32.974
2026-02-01 během 22:05, 18.942, 26.684, 28.990
2026-02-01 během 17:43, 19.226, 26.216, 29.140
2026-02-01 během 20:46, 20.956, 22.847, 30.616
2026-02-01 během 18:01, 18.142, 25.842, 30.427
2026-02-01 během 17:37, 17.755, 27.072, 29.583
2026-02-01 během 12:39, 27.577, 24.427, 22.363
2026-02-01 během 19:01, 22.739, 21.460, 30.089
2026-02-01 během 20:16, 17.955, 23.247, 32.807
2026-02-01 během 20:40, 19.258, 23.478, 31.265
2026-02-01 během 20:14, 17.854, 23.281, 32.843
2026-02-01 během 19:35, 19.321, 23.760, 30.877
2026-02-01 během 23:55, 17.418, 26.743, 29.774
2026-02-01 během 19:12, 16.853, 25.328, 31.474
2026-02-01 během 17:38, 16.726, 27.273, 29.607
2026-02-01 během 19:11, 17.057, 25.203, 31.285
2026-02-01 během 20:41, 18.874, 23.442, 31.161
2026-02-01 během 22:10, 17.336, 26.345, 29.689
2026-02-01 během 21:59, 17.865, 26.457, 28.956
2026-02-01 během 22:09, 17.190, 26.373, 29.667
2026-02-01 během 20:11, 18.306, 23.452, 31.398
2026-02-01 během 22:03, 17.133, 26.743, 29.140
2026-02-01 během 22:02, 16.702, 26.799, 29.424
2026-02-01 během 17:39, 16.603, 26.827, 29.456
2026-02-01 během 17:40, 16.684, 26.706, 29.335
2026-02-01 během 05:41, 22.644, 20.803, 29.219
2026-02-01 během 18:17, 20.940, 22.445, 29.225
2026-02-01 během 00:27, 18.178, 25.189, 29.161
2026-02-01 během 06:37, 22.954, 20.222, 29.281
2026-02-01 během 17:41, 16.710, 26.644, 29.094
2026-02-01 během 22:00, 16.683, 26.598, 29.120
2026-02-01 během 18:55, 20.393, 21.840, 30.097
2026-02-01 během 05:40, 22.419, 20.779, 29.114
2026-02-01 během 20:28, 17.550, 23.458, 31.235
2026-02-01 během 06:38, 22.889, 20.114, 29.225
2026-02-01 během 20:24, 17.462, 23.380, 31.382
2026-02-01 během 10:49, 22.911, 25.529, 23.732
2026-02-01 během 05:42, 22.158, 20.819, 29.183
2026-02-01 během 23:40, 21.269, 22.116, 28.724
2026-02-01 během 19:18, 17.506, 22.055, 32.495
2026-02-01 během 19:06, 18.044, 23.328, 30.666
2026-02-01 během 20:29, 17.546, 23.261, 31.201
2026-02-01 během 19:05, 17.854, 23.330, 30.767
2026-02-01 během 20:23, 17.376, 23.207, 31.349
2026-02-01 během 18:12, 18.355, 22.292, 31.257
2026-02-01 během 03:15, 22.282, 20.222, 29.400
2026-02-01 během 18:29, 17.755, 23.318, 30.811
2026-02-01 během 10:48, 22.960, 25.390, 23.531
2026-02-01 během 18:44, 17.320, 23.141, 31.418
2026-02-01 během 18:00, 18.019, 23.380, 30.463
2026-02-01 během 16:46, 31.969, 22.584, 17.305
2026-02-01 během 18:33, 19.328, 23.191, 29.307
2026-02-01 během 22:26, 19.669, 23.287, 28.861
2026-02-01 během 17:50, 18.206, 23.752, 29.850
2026-02-01 během 19:28, 19.785, 21.141, 30.708
2026-02-01 během 18:50, 17.714, 23.129, 30.759
2026-02-01 během 06:44, 18.038, 23.842, 29.693
2026-02-01 během 09:13, 35.026, 19.380, 17.081
2026-02-01 během 18:18, 19.652, 22.682, 29.134
2026-02-01 během 22:27, 19.572, 22.980, 28.873
2026-02-01 během 18:34, 19.066, 23.068, 29.251
2026-02-01 během 18:54, 19.282, 22.013, 30.041
2026-02-01 během 19:23, 18.696, 21.870, 30.761
2026-02-01 během 17:51, 18.151, 23.687, 29.458
2026-02-01 během 22:25, 19.471, 23.086, 28.720
2026-02-01 během 23:10, 17.912, 22.572, 30.777
2026-02-01 během 09:00, 23.330, 24.996, 22.867
2026-02-01 během 17:56, 18.352, 22.568, 30.258
2026-02-01 během 18:49, 17.917, 22.845, 30.407
2026-02-01 během 17:44, 19.167, 22.823, 29.157
2026-02-01 během 22:20, 19.471, 22.767, 28.865
2026-02-01 během 18:51, 17.660, 23.155, 30.192
2026-02-01 během 20:45, 17.552, 22.795, 30.644
2026-02-01 během 17:49, 18.223, 23.547, 29.074
2026-02-01 během 21:07, 18.668, 23.012, 28.986
2026-02-01 během 06:43, 17.306, 23.649, 29.679
2026-02-01 během 06:41, 17.228, 23.683, 29.655
2026-02-01 během 06:42, 17.181, 23.738, 29.627
2026-02-01 během 21:08, 18.391, 23.114, 28.992
2026-02-01 během 23:06, 18.052, 23.062, 29.356
2026-02-01 během 22:48, 18.659, 22.642, 29.000
2026-02-01 během 22:53, 18.883, 22.849, 28.527
2026-02-01 během 23:05, 18.498, 22.911, 28.803
2026-02-01 během 04:23, 20.011, 20.566, 29.599
2026-02-01 během 21:02, 17.900, 22.926, 29.325
2026-02-01 během 21:09, 18.250, 22.861, 29.008
2026-02-01 během 22:15, 17.844, 22.829, 29.396
2026-02-01 během 21:57, 18.065, 23.092, 28.901
2026-02-01 během 00:24, 19.925, 20.781, 29.337
2026-02-01 během 23:44, 18.615, 22.666, 28.751
2026-02-01 během 22:54, 18.934, 22.516, 28.541
2026-02-01 během 23:51, 17.954, 23.014, 29.020
2026-02-01 během 04:42, 20.544, 20.520, 28.919
2026-02-01 během 21:58, 18.076, 23.046, 28.815
2026-02-01 během 23:30, 18.918, 22.178, 28.839
2026-02-01 během 04:24, 19.877, 20.435, 29.621
2026-02-01 během 22:47, 18.704, 22.449, 28.769
2026-02-01 během 17:54, 17.162, 22.487, 30.270
2026-02-01 během 04:22, 19.808, 20.558, 29.544
2026-02-01 během 23:50, 17.979, 22.907, 28.986
2026-02-01 během 14:10, 32.551, 19.967, 17.353
2026-02-01 během 04:43, 20.475, 20.495, 28.859
2026-02-01 během 08:58, 21.667, 24.952, 23.098
2026-02-01 během 18:56, 17.867, 21.770, 30.045
2026-02-01 během 22:49, 18.425, 22.592, 28.638
2026-02-01 během 00:25, 19.774, 20.576, 29.293
2026-02-01 během 06:49, 16.738, 23.836, 29.062
2026-02-01 během 03:12, 19.578, 20.614, 29.438
2026-02-01 během 06:48, 16.747, 23.814, 28.988
2026-02-01 během 22:14, 17.638, 22.427, 29.482
2026-02-01 během 18:23, 17.646, 22.807, 29.074
2026-02-01 během 14:18, 32.322, 19.781, 17.402
2026-02-01 během 22:21, 17.859, 22.741, 28.899
2026-02-01 během 19:24, 17.519, 21.217, 30.692
2026-02-01 během 05:35, 18.971, 20.857, 29.585
2026-02-01 během 22:37, 17.678, 22.942, 28.724
2026-02-01 během 22:38, 17.686, 22.895, 28.755
2026-02-01 během 19:07, 17.785, 21.720, 29.820
2026-02-01 během 21:03, 17.089, 22.964, 29.261
2026-02-01 během 06:50, 16.594, 23.661, 29.040
2026-02-01 během 23:04, 17.902, 22.739, 28.648
2026-02-01 během 02:16, 19.266, 20.813, 29.191
2026-02-01 během 22:16, 17.464, 22.741, 29.044
2026-02-01 během 05:34, 18.726, 20.918, 29.591
2026-02-01 během 03:14, 19.522, 20.200, 29.486
2026-02-01 během 18:27, 17.424, 22.737, 28.933
2026-02-01 během 21:13, 17.638, 22.773, 28.648
2026-02-01 během 00:30, 19.356, 20.725, 28.952
2026-02-01 během 22:31, 17.568, 22.604, 28.847
2026-02-01 během 20:57, 16.823, 22.763, 29.418
2026-02-01 během 06:39, 18.953, 20.423, 29.599
2026-02-01 během 23:39, 17.961, 22.214, 28.793
2026-02-01 během 07:28, 31.633, 20.212, 17.085
2026-02-01 během 00:59, 18.956, 20.407, 29.565
2026-02-01 během 22:43, 17.563, 22.548, 28.817
2026-02-01 během 18:22, 17.203, 22.723, 28.996
2026-02-01 během 22:59, 17.423, 22.913, 28.584
2026-02-01 během 04:31, 19.190, 20.286, 29.426
2026-02-01 během 10:32, 32.622, 19.411, 16.814
2026-02-01 během 23:32, 17.792, 22.202, 28.757
2026-02-01 během 23:31, 17.722, 22.220, 28.799
2026-02-01 během 20:56, 16.784, 22.815, 29.106
2026-02-01 během 07:06, 18.981, 20.439, 29.285
2026-02-01 během 12:28, 32.099, 19.349, 17.250
2026-02-01 během 00:31, 19.071, 20.668, 28.948
2026-02-01 během 01:00, 18.665, 20.457, 29.565
2026-02-01 během 04:21, 18.532, 20.455, 29.671
2026-02-01 během 12:29, 32.013, 19.431, 17.183
2026-02-01 během 02:04, 18.639, 20.379, 29.587
2026-02-01 během 07:05, 18.746, 20.560, 29.257
2026-02-01 během 22:42, 17.491, 22.644, 28.399
2026-02-01 během 07:00, 18.834, 20.616, 29.028
2026-02-01 během 02:32, 19.015, 20.805, 28.636
2026-02-01 během 02:38, 18.653, 20.423, 29.368
2026-02-01 během 00:32, 18.778, 20.624, 28.956
2026-02-01 během 05:36, 17.848, 20.924, 29.585
2026-02-01 během 05:24, 18.240, 20.684, 29.426
2026-02-01 během 03:35, 18.610, 20.508, 29.215
2026-02-01 během 04:36, 19.037, 20.407, 28.857
2026-02-01 během 00:53, 18.335, 20.556, 29.398
2026-02-01 během 02:09, 18.832, 20.252, 29.102
2026-02-01 během 06:59, 18.650, 20.514, 29.012
2026-02-01 během 02:39, 18.463, 20.435, 29.277
2026-02-01 během 00:26, 18.619, 20.449, 29.086
2026-02-01 během 01:49, 18.676, 20.296, 29.171
2026-02-01 během 04:37, 18.963, 20.246, 28.893
2026-02-01 během 08:54, 31.448, 19.424, 17.200
2026-02-01 během 02:10, 18.804, 20.146, 29.120
2026-02-01 během 04:20, 18.130, 20.351, 29.589
2026-02-01 během 06:53, 18.730, 20.272, 29.008
2026-02-01 během 01:48, 18.515, 20.150, 29.311
2026-02-01 během 00:29, 18.328, 20.648, 28.984
2026-02-01 během 01:41, 18.798, 20.359, 28.799
2026-02-01 během 02:44, 18.297, 20.401, 29.235
2026-02-01 během 03:40, 18.414, 20.369, 29.106
2026-02-01 během 00:28, 18.094, 20.853, 28.903
2026-02-01 během 01:54, 17.870, 20.626, 29.352
2026-02-01 během 07:39, 30.654, 19.510, 17.656
2026-02-01 během 06:40, 17.467, 20.590, 29.750
2026-02-01 během 03:16, 18.091, 20.218, 29.448
2026-02-01 během 02:15, 18.046, 20.471, 29.235
2026-02-01 během 04:38, 18.586, 20.300, 28.799
2026-02-01 během 02:11, 18.626, 20.021, 29.032
2026-02-01 během 00:37, 18.204, 20.801, 28.666
2026-02-01 během 10:38, 31.454, 19.440, 16.752
2026-02-01 během 01:47, 18.168, 20.300, 29.157
2026-02-01 během 02:33, 18.159, 20.721, 28.714
2026-02-01 během 05:29, 17.155, 20.757, 29.661
2026-02-01 během 01:59, 17.714, 20.220, 29.625
2026-02-01 během 03:17, 17.922, 20.210, 29.420
2026-02-01 během 02:34, 18.122, 20.568, 28.849
2026-02-01 během 02:00, 17.779, 20.258, 29.488
2026-02-01 během 01:53, 17.508, 20.536, 29.472
2026-02-01 během 05:30, 17.093, 20.572, 29.850
2026-02-01 během 03:28, 18.056, 20.136, 29.301
2026-02-01 během 04:32, 17.960, 20.158, 29.362
2026-02-01 během 05:25, 17.242, 20.799, 29.406
2026-02-01 během 12:44, 31.374, 19.339, 16.681
2026-02-01 během 06:35, 17.998, 20.108, 29.265
2026-02-01 během 00:43, 18.017, 20.642, 28.700
2026-02-01 během 02:05, 17.499, 20.363, 29.460
2026-02-01 během 04:48, 17.851, 20.570, 28.891
2026-02-01 během 03:23, 17.259, 20.506, 29.542
2026-02-01 během 15:04, 30.817, 19.428, 17.054
2026-02-01 během 07:10, 17.570, 20.200, 29.520
2026-02-01 během 07:11, 17.396, 20.315, 29.557
2026-02-01 během 15:05, 30.680, 19.531, 17.013
2026-02-01 během 01:58, 17.531, 20.194, 29.494
2026-02-01 během 19:02, 26.690, 15.265, 25.255
2026-02-01 během 07:04, 17.409, 20.552, 29.219
2026-02-01 během 06:55, 18.199, 20.009, 28.954
2026-02-01 během 08:55, 30.588, 19.209, 17.345
2026-02-01 během 06:54, 17.877, 20.168, 29.036
2026-02-01 během 03:51, 17.486, 20.445, 29.122
2026-02-01 během 03:22, 17.302, 20.495, 29.223
2026-02-01 během 03:18, 17.730, 20.106, 29.112
2026-02-01 během 03:52, 17.381, 20.395, 29.132
2026-02-01 během 04:49, 17.609, 20.475, 28.793
2026-02-01 během 03:50, 17.516, 20.447, 28.911
2026-02-01 během 12:21, 30.568, 19.563, 16.711
2026-02-01 během 00:36, 17.153, 20.914, 28.740
2026-02-01 během 03:19, 17.627, 20.026, 29.120
2026-02-01 během 03:46, 17.253, 20.156, 29.327
2026-02-01 během 01:45, 17.011, 20.234, 29.460
2026-02-01 během 02:22, 17.352, 20.497, 28.771
2026-02-01 během 02:21, 17.453, 20.417, 28.745
2026-02-01 během 02:27, 17.065, 20.658, 28.829
2026-02-01 během 00:42, 16.718, 20.914, 28.869
2026-02-01 během 01:46, 16.889, 20.276, 29.287
2026-02-01 během 03:39, 17.081, 20.130, 29.092
2026-02-01 během 00:41, 16.734, 20.899, 28.634
2026-02-01 během 03:29, 16.829, 20.174, 29.136
2026-02-01 během 02:28, 16.968, 20.469, 28.692
2026-02-01 během 21:46, 23.183, 17.125, 23.661
2026-02-01 během 16:56, 22.391, 23.456, 16.874
2026-02-01 během 16:24, 19.063, 19.409, 22.202
2026-02-01 během 14:45, 23.975, 19.673, 16.903
2026-02-01 během 07:33, 17.833, 19.154, 23.320
2026-02-01 během 16:15, 17.315, 26.294, 16.674
2026-02-01 během 12:19, 18.400, 24.706, 16.958
2026-02-01 během 16:40, 19.189, 22.727, 17.334
2026-02-01 během 16:39, 19.174, 22.608, 17.234
2026-02-01 během 15:26, 22.389, 19.364, 17.080
2026-02-01 během 16:41, 18.750, 22.702, 17.244
2026-02-01 během 09:12, 20.584, 20.968, 17.102
2026-02-01 během 16:45, 18.365, 23.078, 17.198
2026-02-01 během 06:14, 23.014, 13.832, 21.778
2026-02-01 během 16:35, 18.587, 22.721, 17.304
2026-02-01 během 16:34, 18.502, 22.781, 17.325
2026-02-01 během 12:40, 22.286, 19.322, 16.935
2026-02-01 během 14:30, 20.887, 19.835, 17.499
2026-02-01 během 16:58, 17.247, 23.778, 16.977
2026-02-01 během 16:52, 17.849, 23.088, 17.044
2026-02-01 během 15:25, 21.239, 19.635, 17.041
2026-02-01 během 16:57, 17.285, 23.494, 16.986
2026-02-01 během 16:51, 17.682, 23.121, 16.939
2026-02-01 během 16:16, 21.131, 19.801, 16.764
2026-02-01 během 19:57, 12.143, 17.261, 28.244
2026-02-01 během 14:41, 20.598, 19.785, 17.260
2026-02-01 během 18:32, 20.451, 14.292, 22.869
2026-02-01 během 09:06, 21.513, 19.067, 16.814
2026-02-01 během 07:34, 18.813, 19.804, 18.545
2026-02-01 během 19:56, 11.498, 17.108, 28.278
2026-02-01 během 20:00, 21.086, 14.479, 21.040
2026-02-01 během 07:50, 19.217, 19.440, 17.675
2026-02-01 během 14:11, 19.065, 19.883, 17.228
2026-02-01 během 07:17, 18.312, 20.367, 17.411
2026-02-01 během 12:27, 19.641, 19.278, 17.117
2026-02-01 během 14:09, 18.904, 19.862, 17.259
2026-02-01 během 15:20, 19.057, 19.488, 17.436
2026-02-01 během 07:51, 18.736, 19.637, 17.603
2026-02-01 během 14:40, 18.750, 19.848, 17.369
2026-02-01 během 07:21, 18.821, 19.994, 17.150
2026-02-01 během 14:46, 19.047, 19.915, 16.990
2026-02-01 během 14:24, 18.080, 20.180, 17.620
2026-02-01 během 07:57, 18.856, 19.839, 17.154
2026-02-01 během 12:33, 19.472, 19.525, 16.846
2026-02-01 během 14:17, 18.649, 19.714, 17.421
2026-02-01 během 07:16, 17.909, 20.401, 17.458
2026-02-01 během 15:21, 19.099, 19.332, 17.256
2026-02-01 během 16:29, 18.309, 19.583, 17.778
2026-02-01 během 07:22, 18.572, 19.929, 17.146
2026-02-01 během 07:27, 18.090, 20.427, 17.102
2026-02-01 během 07:56, 18.859, 19.648, 17.082
2026-02-01 během 16:30, 18.540, 19.465, 17.581
2026-02-01 během 12:23, 17.647, 19.492, 18.444
2026-02-01 během 10:33, 19.222, 19.574, 16.748
2026-02-01 během 12:26, 19.193, 19.196, 17.147
2026-02-01 během 14:23, 17.892, 20.106, 17.527
2026-02-01 během 14:16, 18.582, 19.698, 17.237
2026-02-01 během 12:24, 19.175, 19.402, 16.910
2026-02-01 během 12:25, 19.313, 19.267, 16.907
2026-02-01 během 14:19, 18.249, 19.921, 17.292
2026-02-01 během 07:55, 18.818, 19.595, 16.989
2026-02-01 během 10:54, 18.606, 19.528, 17.194
2026-02-01 během 15:14, 18.993, 19.531, 16.757
2026-02-01 během 14:12, 18.399, 19.686, 17.192
2026-02-01 během 15:15, 18.919, 19.580, 16.771
2026-02-01 během 09:01, 18.452, 19.640, 17.169
2026-02-01 během 15:07, 18.638, 19.571, 17.006
2026-02-01 během 09:02, 18.394, 19.635, 17.137
2026-02-01 během 16:28, 18.407, 19.558, 17.189
2026-02-01 během 16:12, 18.816, 19.575, 16.729
2026-02-01 během 15:06, 18.536, 19.567, 16.945
2026-02-01 během 10:53, 18.622, 19.414, 16.989
2026-02-01 během 16:11, 18.829, 19.473, 16.712
2026-02-01 během 16:19, 18.640, 19.608, 16.698
2026-02-01 během 14:35, 17.431, 20.128, 17.319
2026-02-01 během 22:39, 17.962, 16.313, 20.475
2026-02-01 během 07:12, 17.344, 20.037, 17.339
2026-02-01 během 10:31, 18.635, 19.248, 16.813
2026-02-01 během 12:18, 18.359, 19.249, 17.022
2026-02-01 během 15:08, 18.149, 19.478, 16.992
2026-02-01 během 08:53, 18.045, 19.376, 17.184
2026-02-01 během 07:44, 17.296, 19.716, 17.521
2026-02-01 během 16:13, 18.101, 19.657, 16.695
2026-02-01 během 07:23, 17.376, 19.884, 17.185
2026-02-01 během 18:08, 13.761, 15.837, 24.843
2026-02-01 během 12:34, 17.925, 19.604, 16.876
2026-02-01 během 08:02, 17.811, 19.423, 17.073
2026-02-01 během 14:34, 16.921, 20.136, 17.245
2026-02-01 během 14:13, 16.932, 19.736, 17.619
2026-02-01 během 14:14, 16.997, 19.793, 17.492
2026-02-01 během 14:15, 17.176, 19.711, 17.355
2026-02-01 během 09:07, 17.943, 19.167, 17.088
2026-02-01 během 16:14, 17.947, 19.539, 16.702
2026-02-01 během 08:57, 17.652, 19.275, 17.186
2026-02-01 během 07:45, 17.189, 19.474, 17.449
2026-02-01 během 10:39, 17.956, 19.352, 16.762
2026-02-01 během 09:08, 17.869, 19.057, 17.109
2026-02-01 během 10:34, 17.834, 19.423, 16.769
2026-02-01 během 07:38, 17.122, 19.118, 17.770
2026-02-01 během 12:49, 17.890, 19.449, 16.660
2026-02-01 během 16:23, 17.619, 19.326, 16.931
2026-02-01 během 17:13, 13.215, 17.110, 23.533
2026-02-01 během 09:18, 17.654, 19.177, 16.999
2026-02-01 během 17:12, 13.012, 17.223, 23.551
2026-02-01 během 08:03, 17.995, 19.262, 16.522
2026-02-01 během 12:45, 17.896, 19.226, 16.640
2026-02-01 během 12:20, 17.134, 19.650, 16.926
2026-02-01 během 07:40, 16.900, 19.162, 17.528
2026-02-01 během 08:01, 16.861, 19.682, 17.004
2026-02-01 během 12:22, 17.250, 19.550, 16.695
2026-02-01 během 15:09, 16.884, 19.594, 16.991
2026-02-01 během 09:19, 17.440, 19.023, 16.962
2026-02-01 během 10:44, 17.089, 19.283, 17.034
2026-02-01 během 10:35, 16.960, 19.532, 16.778
2026-02-01 během 15:10, 16.821, 19.523, 16.881
2026-02-01 během 19:03, 13.975, 14.803, 24.447
2026-02-01 během 10:43, 16.871, 19.237, 17.017
2026-02-01 během 10:37, 16.830, 19.504, 16.724
2026-02-01 během 10:36, 16.805, 19.441, 16.721
2026-02-01 během 10:30, 16.680, 19.436, 16.816
2026-02-01 během 10:29, 16.803, 19.205, 16.782
2026-02-01 během 18:16, 17.569, 13.786, 21.175
2026-02-01 během 08:56, 16.167, 19.092, 17.227
2026-02-01 během 19:55, 9.821, 16.577, 25.979
2026-02-01 během 21:45, 11.008, 17.039, 23.788
2026-02-01 během 22:40, 11.427, 16.887, 23.195
2026-02-01 během 20:33, 10.776, 17.864, 22.652
2026-02-01 během 21:56, 16.939, 13.757, 20.532
2026-02-01 během 23:57, 19.922, 13.828, 17.326
2026-02-01 během 20:07, 17.423, 14.171, 19.329
2026-02-01 během 22:41, 11.573, 16.428, 22.913
2026-02-01 během 17:35, 18.594, 14.526, 17.719
2026-02-01 během 20:08, 17.330, 14.010, 19.156
2026-02-01 během 06:15, 12.068, 13.997, 24.208
2026-02-01 během 18:37, 8.998, 14.268, 26.950
2026-02-01 během 23:35, 10.614, 16.089, 23.472
2026-02-01 během 19:16, 9.629, 16.484, 23.910
2026-02-01 během 18:43, 8.650, 18.879, 22.457
2026-02-01 během 17:36, 17.996, 14.280, 17.647
2026-02-01 během 20:25, 19.329, 10.726, 19.685
2026-02-01 během 18:42, 12.785, 19.106, 17.701
2026-02-01 během 18:31, 20.236, 11.102, 18.183
2026-02-01 během 17:06, 17.346, 10.902, 21.203
2026-02-01 během 19:51, 18.718, 9.856, 20.731
2026-02-01 během 18:53, 19.566, 9.927, 19.734
2026-02-01 během 19:10, 17.211, 12.370, 19.480
2026-02-01 během 18:24, 20.274, 10.603, 18.017
2026-02-01 během 02:37, 11.303, 13.693, 23.687
